Quick Specs
- Bearing Type: -
- Inner Diameter: 4 mm
- Outer Diameter: 16 mm
- Outer Ring Width: 5 mm
- Maximum Speed: 44000 rpm
- Sealing Type: Double Shielded
Product Overview
4 mm ID, 16 mm OD, 5 mm Width, Double Shielded, High Carbon Chrome Steel
634ZZ BALL BRG
$5.71
3 in stock (can be backordered)
4 mm ID, 16 mm OD, 5 mm Width, Double Shielded, High Carbon Chrome Steel
| Inner Diameter | 4 mm |
| Outer Diameter | 16 mm |
| Width | 5 mm |
| Basic Dynamic Load Rating | 430 lbf |
| Basic Static Load Rating | 153 lbf |
| Fatigue Load Limit | - |
| Maximum Speed | 44000 rpm |
| Bearing Material | High Carbon Chrome Steel |
| Cage Material | Steel |
| Seal Type | Double Shielded |
| Tolerance Class | ISO Class 0 |
| Number of Rows | Single |
| Lubrication | - |
| Radial Internal Clearance | CN |
No downloads available.